注文コード | 品番 | 色(天板) | 質(zhì)量(kg) | 種類 |
| | | | |
89531137 | DLK-126FW | グリーン | 45 | サカエリューム天板 |
89531146 | DLK-127FW | グリーン | 48 | サカエリューム天板 |
89531155 | DLK-156FW | グリーン | 49 | サカエリューム天板 |
89531164 | DLK-157FW | グリーン | 52 | サカエリューム天板 |
89531173 | DLK-186FW | グリーン | 53 | サカエリューム天板 |
89531182 | DLK-187FW | グリーン | 57 | サカエリューム天板 |
89531198 | DLK-126IPW | アイボリー | 43 | ポリエステル天板 |
89531207 | DLK-126VW | ホワイト | 48 | 抗菌?抗ウイルス天板 |
89531216 | DLK-127IPW | アイボリー | 44 | ポリエステル天板 |
89531225 | DLK-127WPW | パールホワイト | 45 | ポリエステル天板 |
89531234 | DLK-156IPW | アイボリー | 46 | ポリエステル天板 |
89531243 | DLK-157IPW | アイボリー | 48 | ポリエステル天板 |
89531252 | DLK-157WPW | パールホワイト | 49 | ポリエステル天板 |
89531268 | DLK-186IPW | アイボリー | 49 | ポリエステル天板 |
89531277 | DLK-186VW | ホワイト | 54 | 抗菌?抗ウイルス天板 |
89531286 | DLK-187IPW | アイボリー | 51 | ポリエステル天板 |
89531295 | DLK-187VW | ホワイト | 59 | 抗菌?抗ウイルス天板 |
89531304 | DLK-187WPW | パールホワイト | 53 | ポリエステル天板 |
立ち作業(yè)、座り作業(yè)、體格に合わせて細(xì)かく調(diào)整可能な電動昇降作業(yè)臺。
作業(yè)者の身長、作業(yè)姿勢、積載物の大きさに合わせて最適な高さに簡単に素早く調(diào)整できます。
衝突感知センサーが付いているので、昇降中に衝撃を感知すると40mm反転します。左右2モーターで安定した昇降が可能です。
リモコンは昇降ボタンの他に高さの目安となるゲージ(1cm単位で表示)、設(shè)定した高さに調(diào)整する4つのメモリー機(jī)能を搭載。
ボタンは押している間だけ昇降し、離すと止まります。
- 用途
- 工場、オフィス、病院、実験?研究施設(shè)、學(xué)校などで。作業(yè)現(xiàn)場、オフィスの働き方改革に。
- 均等耐荷重(kg)
- 60(H800まで)、20(H800以上)
- 高さ(mm)
- 650~1100
- コード長さ(m)
- 3
- 電源(AC V)
- 100
- 色(本體)
- ホワイト
- アジャスター
- 40Φネジ徑M8×P1.25
- 內(nèi)容量
- 1個