品番 | 質(zhì)量(kg) | 収納數(shù) | 外寸法(間口×奧行×高さ)(mm) |
PKR-S31MBRA | 37 | ホルダー:18個(gè)(AS‐50) | 750×500×880 |
PKR-S31MBRC | 37 | ホルダー:24個(gè)(AS‐40) | 750×500×880 |
PKR-S32MBRA | 38 | ホルダー:36個(gè)(AS‐50) | 750×500×880 |
PKR-S32MBRC | 38 | ホルダー:48個(gè)(AS‐40) | 750×500×880 |
PMR-S21MBRA | 22 | ホルダー:12個(gè)(AS‐50) | 600×400×880 |
PMR-S21MBRC | 22 | ホルダー:17個(gè)(AS‐40) | 600×400×880 |
PMR-S22MBRA | 26 | ホルダー:24個(gè)(AS‐50) | 600×400×880 |
PMR-S22MBRC | 26 | ホルダー:34個(gè)(AS‐40) | 600×400×880 |
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出來ます。
工作機(jī)械橫で活躍します。作業(yè)効率アップに貢獻(xiàn)します。中棚は50mmピッチで調(diào)節(jié)可能です。
- 均等耐荷重(kg)
- 200
- 色
- グリーン
- 仕様
- 組立式
- 付屬品
- 直進(jìn)安定金具×2
- 材質(zhì)(車輪)
- ゴム
- キャスター徑(Φmm)
- 100
- 內(nèi)容量
- 1個(gè)